LDPG-A

![]() |
LDPG-A Reifes und Stabiles Heizsystem: Die LDPG-A-Serie umfasst ein bewährtes matrixangeordnetes elektrisches Heizsystem, kombiniert mit einem Hochtemperatur-Hochdruck-Jetluftheizsystem. Diese Anordnung gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Glasoberfläche. Zwangsinterne Zirkulation mit Hochtemperaturventilatoren: Die LDPG-F-Serie nutzt Hochtemperaturventilatoren, die heiße Luft im Ofen zirkulieren lassen und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherstellen. Diese Ventilatoren werden mit variablen Frequenzantrieben gesteuert, um ihre Geschwindigkeit nach Bedarf anzupassen, was eine präzise Temperaturregelung ermöglicht.
Spezifikation
Modell | Max.Größe | Produktivität(m²/h) | Installierte Leistungskapazität(KVA) |
LDPG3624-F(A) | 3600x2400 | 129 | ≥750 |
LDPG4224-F(A) | 4200x2400 | 151 | ≥830 |
LDPG5024-F(A) | 5000x2400 | 180 | ≥900 |
LDPG6024-F(A) | 6000x2440 | 216 | ≥1000 |
LDPG6030-F(A) | 6000x3000 | 270 | ≥1000 |
LDPG7024-F(A) | 7000x2400 | 252 | ≥1000 |
LDPG7030-F(A) | 7000x3000 | 315 | ≥1100 |
LDPG8024-F(A) | 8000x2400 | 288 | ≥1100 |
LDPG8030-F(A) | 8000x3000 | 360 | ≥1200 |

