LPG-2F

![]() |
LPG-2F Doppelzonen-Design, reduziert den Energieverbrauch bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktivität und Qualität. Die vordere Kammer kann eine Heizung durch heiße Luftzirkulation bieten, die die Produktionsqualität und -effizienz weiter verbessern kann. Das Heizsegment der Doppelkammer verwendet unterschiedliche Rollermotoren, um anzutreiben, wodurch beide Geschwindigkeiten die Automatisierung erhöhen und die Konsistenz des Doppelkammerantriebs gewährleisten sowie den Geschwindigkeitsimpact reduzieren.
Spezifikation
| Modell | Max. Größe | Produktivität(M2/h) | Installierte Leistungskapazität(KVA) |
| LTPG3015-2 | 3000×1500 | 114 | ≥1000 |
| LTPG4015-2 | 4000×1500 | 153 | ≥1250 |
| LTPG5015-2 | 5000×1500 | 191 | ≥1500 |
| LPG5024-2 | 5000×2400 | 306 | ≥2300 |
| LPG6024-2 | 6000×2400 | 367 | ≥2500 |
| LPG7024-2 | 7000×2400 | 428 | ≥2700 |

