LDPG-A

![]() |
LDPG-A Sistema di Riscaldamento Maturo e Stabile: La serie LDPG-A incorpora un sistema di riscaldamento elettrico disposto a matrice comprovato, combinato con un sistema di riscaldamento ad aria a getto ad alta temperatura e alta pressione. Questa disposizione garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie del vetro. Circolazione Interna Forzata con Ventilatori ad Alta Temperatura: La serie LDPG-F utilizza ventilatori ad alta temperatura che circolano aria calda all'interno del forno, garantendo una distribuzione uniforme del calore. Questi ventilatori sono controllati tramite azionamenti a frequenza variabile per regolare la loro velocità secondo necessità, consentendo una gestione precisa della temperatura.
Specifiche
Modello | Dimensione Max. | Produttività(m²/h) | Capacità di Potenza Installata(KVA) |
LDPG3624-F(A) | 3600x2400 | 129 | ≥750 |
LDPG4224-F(A) | 4200x2400 | 151 | ≥830 |
LDPG5024-F(A) | 5000x2400 | 180 | ≥900 |
LDPG6024-F(A) | 6000x2440 | 216 | ≥1000 |
LDPG6030-F(A) | 6000x3000 | 270 | ≥1000 |
LDPG7024-F(A) | 7000x2400 | 252 | ≥1000 |
LDPG7030-F(A) | 7000x3000 | 315 | ≥1100 |
LDPG8024-F(A) | 8000x2400 | 288 | ≥1100 |
LDPG8030-F(A) | 8000x3000 | 360 | ≥1200 |

