LPG-2F

![]() |
LPG-2F Çift bölge tasarımı, enerji tüketimini azaltırken ürünün çıktısını ve kalitesini artırır. Ön odada sıcak hava sirkülasyonu ısıtması sağlayabilir, bu da üretim kalitesini ve verimliliğini daha da artırabilir. Çift odalı ısıtma segmenti, farklı silindir motorları kullanılarak sürülmektedir, her iki hızın otomasyonu artırmasını sağlamak için ayarlanır, çift odalı sürüş tutarlılığını sağlamak ve hız etkisini azaltmak için.
Teknik Özellikler
| Model | Maks. Boyut | Verimlilik (M2/saat) | Kurulu Güç Kapasitesi (KVA) |
| LTPG3015-2 | 3000×1500 | 114 | ≥1000 |
| LTPG4015-2 | 4000×1500 | 153 | ≥1250 |
| LTPG5015-2 | 5000×1500 | 191 | ≥1500 |
| LPG5024-2 | 5000×2400 | 306 | ≥2300 |
| LPG6024-2 | 6000×2400 | 367 | ≥2500 |
| LPG7024-2 | 7000×2400 | 428 | ≥2700 |

